ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (LandUseModelViewer_CF2020)

TMSA (0)
Major Roads (1)
Modeling Input (TMSA) (2)
26.96 - 37.14 26.96 - 37.14
37.15 - 49.89 37.15 - 49.89
49.90 - 54.67 49.90 - 54.67
54.68 - 58.12 54.68 - 58.12
58.13 - 61.77 58.13 - 61.77
61.78 - 65.26 61.78 - 65.26
65.27 - 68.25 65.27 - 68.25
68.26 - 71.09 68.26 - 71.09
71.10 - 74.53 71.10 - 74.53
74.54 - 82.41 74.54 - 82.41
Modeling Input (Rural Area) (3)
26.96 - 37.14 26.96 - 37.14
37.15 - 49.89 37.15 - 49.89
49.90 - 54.67 49.90 - 54.67
54.68 - 58.12 54.68 - 58.12
58.13 - 61.77 58.13 - 61.77
61.78 - 65.26 61.78 - 65.26
65.27 - 68.25 65.27 - 68.25
68.26 - 71.09 68.26 - 71.09
71.10 - 74.53 71.10 - 74.53
74.54 - 82.41 74.54 - 82.41
Modeling Output TMSA/Rural (Reno Staff Suitability Weights) (4)
26.96 - 37.14 26.96 - 37.14
37.15 - 49.89 37.15 - 49.89
49.90 - 54.67 49.90 - 54.67
54.68 - 58.12 54.68 - 58.12
58.13 - 61.77 58.13 - 61.77
61.78 - 65.26 61.78 - 65.26
65.27 - 68.25 65.27 - 68.25
68.26 - 71.09 68.26 - 71.09
71.10 - 74.53 71.10 - 74.53
74.54 - 82.41 74.54 - 82.41
Modeling Output Sparks (5)
26.96 - 37.14 26.96 - 37.14
37.15 - 49.89 37.15 - 49.89
49.90 - 54.67 49.90 - 54.67
54.68 - 58.12 54.68 - 58.12
58.13 - 61.77 58.13 - 61.77
61.78 - 65.26 61.78 - 65.26
65.27 - 68.25 65.27 - 68.25
68.26 - 71.09 68.26 - 71.09
71.10 - 74.53 71.10 - 74.53
74.54 - 82.41 74.54 - 82.41
Modeling Output TMSA/Rural (Washoe Staff Suitability Weights) (6)
26.96 - 37.14 26.96 - 37.14
37.15 - 49.89 37.15 - 49.89
49.90 - 54.67 49.90 - 54.67
54.68 - 58.12 54.68 - 58.12
58.13 - 61.77 58.13 - 61.77
61.78 - 65.26 61.78 - 65.26
65.27 - 68.25 65.27 - 68.25
68.26 - 71.09 68.26 - 71.09
71.10 - 74.53 71.10 - 74.53
74.54 - 82.41 74.54 - 82.41
Regional Land Designations (7)
Mixed Use Core Mixed Use Core
Rural Area Rural Area
Tier 1 Tier 1
Tier 2 Tier 2
Tier 3 Tier 3